NOVO Kampiranje: cijene po noćenju u EUR 2022
| 23.04. - 20.05.
18.09. - 01.10. | 20.05. - 03.06. | 03.06. - 17.06.
11.09. - 18.09. | 17.06. - 24.06.
28.08. - 11.09. | 24.06. - 28.08. |
Noćenje po osobi | 5,30 | 8,30 | 8,50 | 10,90 | 11,10 |
Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Djeca od 3 - 6,99 godina | 1,60 | 2,50 | 2,60 | 3,20 | 3,40 |
Omladina od 7 - 12,99 godina | 3,50 | 5,00 | 5,30 | 6,30 | 6,60 |
Kamp mjesto (neparcelirano) bez struje | 4,20 | 7,10 | 8,40 | 9,70 | 10,00 |
Kamp mjesto (neparcelirano) sa strujom | 6,30 | 9,70 | 10,50 | 11,80 | 14,20 |
Standard parcela (struja) | 6,80 | 11,60 | 12,60 | 14,20 | 16,80 |
Premium parcela (struja, voda) | 8,80 | 18,90 | 20,40 | 22,60 | 23,10 |
Superior parcela (struja, voda, SAT TV) | 9,90 | 21,10 | 22,60 | 25,90 | 28,00 |
Superior Mare parcela (struja, voda, SAT TV) | 12,10 | 23,30 | 24,80 | 28,00 | 30,30 |
Pas | 4,20 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 6,30 |
Rashladni uređaj | - | - | - | 3,20 | 3,20 |
Plovilo | 5,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 8,40 |
Plovilo mol | 8,40 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 12,60 |
* za plovila u kampu kamp nije odgovoran
* prikolice za plovila mogu biti smještene samo na za to određenom mjestu
Ovdje možete izračunati cijenu vašeg boravka na parcelama pomoću
Dodatak cjeniku: - Troškovi rezervacija parcela 50 EUR
- Jednokratna prijava po osobi 2,00 EUR
- Boravišna pristojba iznosi €0,80 (X), €1,15 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) po osobi na dan: djeca do 11,99 godina gratis, od 12 - 17,99 godina 50 %.
Mogućnosti plaćanja
Bezgotovinsko plaćanje moguće je karticama: EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija » Glamping šatori: cijene po danu u EUR 2022
| 23.04. - 20.05. | 20.05. - 03.06. | 03.06. - 19.06. | 19.06. - 24.06. | 24.06. - 28.08. | 28.08. - 04.09. | 04.09. - 11.09. | 11.09. - 18.09. | 18.09. - 01.10. |
Glamping premium šator | 80 | 127 | 156 | 176 | 178 | 156 | 118 | 80 | 53 |
Glamping šator | 70 | 110 | 144 | 153 | 161 | 144 | 103 | 76 | 46 |
Bell šator | 52 | 83 | 104 | 115 | 127 | 115 | 77 | 62 | 33 |
Ovdje možete izračunati cijenu vašeg boravka u glamping šatorima pomoću
Dodatna plaćanja (plaćanje u kampu): - završno čišćenje – jednokratno: 35 EUR za Bell šator, 45 EUR za Glamping šator te 50 EUR za Glamping Premium šator
- boravišna pristojba, troškovi prijave i troškovi za pse
- troškovi čišćenja za pse: 10 EUR
Prijava i odjava: vrše se srijedom, petkom, subotom ili nedjeljom
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija »