Kemping: Ceny za jedną noc w EUR 2026
| | 25.04. - 08.05.
20.09. - 01.10. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09 | 19.06. - 30.08. |
| Cena za jedną noc | 6,30 | 8,20 | 12,60 | 13,20 |
| Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | 2,00 | 2,50 | 3,70 | 4,00 |
| Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | 4,20 | 5,30 | 7,20 | 7,90 |
| Wolny obszar (nie rozparcelowana działka) | 7,90 | 10,50 | 14,30 | 17,70 |
| Standardowa działka kempingowa (z podłączeniem elektrycznym) | 8,50 - 12,80 | 12,10 - 18,20 | 17,20 - 25,80 | 21,00 - 31,50 |
| Działka kempingowa Premium (prąd, woda) | 11,00 - 16,60 | 18,30 - 27,40 | 27,40 - 41,20 | 28,90 - 43,40 |
| Działka kempingowa Superior (prąd, woda, SAT TV) | 12,30 - 18,50 | 20,30 - 30,50 | 31,40 - 47,10 | 35,00 - 52,50 |
| Działka kempingowa Superior Mare (prąd, woda, SAT TV)
| 15,40 - 23,20 | 23,40 - 35,20 | 33,90 - 50,90 | 38,60 - 58,00 |
| Pies | 4,90 | 5,60 | 6,30 | 7,50 |
| Pomieszczenie lodówkowe | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Łódż | 6,30 | 6,80 | 7,50 | 10,00 |
| Lódż z miejscem do cumowania | 10,00 | 11,20 | 12,50 | 15,00 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności: - Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 1,10 (X), € 1,60 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA.
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »