Kemping: Ceny za jedną noc w EUR 2023
| 21.04. - 19.05.
17.09. - 01.10. | 19.05. - 09.06.
10.09. - 17.09. | 09.06. - 23.06.
27.08. - 10.09. | 23.06. - 27.08. |
Cena za jedną noc | 5,80 | 9,40 | 12,00 | 12,20 |
Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | 1,80 | 2,90 | 3,50 | 3,70 |
Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | 3,90 | 5,80 | 6,90 | 7,30 |
Wolny obszar (nie rozparcelowana działka) | 7,30 | 12,10 | 13,60 | 16,40 |
Standardowa działka kempingowa (z podłączeniem elektrycznym) | 7,90 - 11,90 | 14,60 - 21,90 | 16,40 - 24,60 | 19,40 - 29,10 |
Działka kempingowa Premium (prąd, woda) | 10,20 - 15,30 | 23,60 - 35,40 | 26,10 - 39,20 | 26,70 - 40,10 |
Działka kempingowa Superior (prąd, woda, SAT TV) | 11,40 - 17,10 | 26,10 - 39,20 | 29,90 - 44,90 | 32,30 - 48,50 |
Działka kempingowa Superior Mare (prąd, woda, SAT TV) | 14,00 - 21,00 | 28,60 - 43,00 | 32,30 - 48,50 | 35,00 - 52,50 |
Pies | 4,60 | 5,80 | 5,80 | 6,90 |
Pomieszczenie lodówkowe | - | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Łódż | 5,80 | 6,90 | 6,90 | 9,20 |
Lódż z miejscem do cumowania | 9,20 | 11,60 | 11,60 | 13,90 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności: - Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 0,80 (X), € 1,33 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA.
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »